2012年福建省专升本各招生院校各专业最低录取分数 | |||
专业类别 | 招生院校 | 专业名称 | 最低分 |
01 计算机科学类 | 福州大学 | 计算机科学与技术 | 460 |
01 计算机科学类 | 福建师范大学 | 计算机科学与技术 | 439 |
01 计算机科学类 | 福州大学 | 数字媒体技术 | 423 |
01 计算机科学类 | 福建农林大学 | 计算机科学与技术 | 416 |
01 计算机科学类 | 福建师范大学 | 数字媒体技术 | 391 |
01 计算机科学类 | 福建工程学院 | 计算机科学与技术 | 387 |
01 计算机科学类 | 福州大学 | 软件工程 | 376 |
01 计算机科学类 | 福建工程学院 | 数字媒体技术 | 357 |
01 计算机科学类 | 漳州师范学院 | 计算机科学与技术 | 353 |
01 计算机科学类 | 泉州师范学院 | 计算机科学与技术 | 343 |
01 计算机科学类 | 福建师范大学 | 软件工程 | 333 |
01 计算机科学类 | 龙岩学院 | 计算机科学与技术 | 310 |
01 计算机科学类 | 福建工程学院 | 软件工程 | 277 |
01 计算机科学类 | 厦门理工学院 | 软件工程 | 276 |
01 计算机科学类 | 闽江学院 | 软件工程 | 231 |
01 计算机科学类 | 集美大学诚毅学院 | 软件工程 | 225 |
01 计算机科学类 | 福建师范大学协和学院 | 计算机科学与技术 | 216 |
01 计算机科学类 | 三明学院 | 计算机科学与技术(软件技术方向) | 194 |
01 计算机科学类 | 福建农林大学东方学院 | 计算机科学与技术 | 184 |
01 计算机科学类 | 泉州师范学院 | 软件工程(办学地点:软件学院) | 171 |
01 计算机科学类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 数字媒体技术 | 160 |
02 电子信息类 | 福州大学 | 电气工程及其自动化 | 481 |
02 电子信息类 | 福州大学 | 电子信息工程 | 464 |
02 电子信息类 | 福建师范大学 | 电子信息工程 | 441 |
02 电子信息类 | 福建工程学院 | 电气工程及其自动化 | 405 |
02 电子信息类 | 福建师范大学 | 网络工程 | 394 |
02 电子信息类 | 福建工程学院 | 网络工程 | 337 |
02 电子信息类 | 龙岩学院 | 电子信息工程 | 292 |
02 电子信息类 | 武夷学院 | 电子信息工程 | 182 |
02 电子信息类 | 福州大学阳光学院 | 电子信息工程 | 170 |
02 电子信息类 | 闽南理工学院 | 电子信息工程 | 165 |
03 建筑学类 | 福州大学 | 土木工程 | 396 |
03 建筑学类 | 福建工程学院 | 土木工程 | 333 |
03 建筑学类 | 福州大学 | 交通工程 | 315 |
03 建筑学类 | 武夷学院 | 土木工程 | 272 |
03 建筑学类 | 福州大学阳光学院 | 土木工程 | 242 |
04 机械工程类 | 福州大学 | 机械设计制造及其自动化 | 452 |
04 机械工程类 | 福州大学 | 材料科学与工程 | 371 |
04 机械工程类 | 福建工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 365 |
04 机械工程类 | 厦门理工学院 | 汽车服务工程 | 358 |
04 机械工程类 | 三明学院 | 机械设计制造及其自动化 | 282 |
04 机械工程类 | 闽南理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | 172 |
05 应用经济学类 | 福建农林大学 | 金融学 | 426 |
05 应用经济学类 | 厦门理工学院 | 国际商务 | 413 |
05 应用经济学类 | 闽江学院 | 金融学 | 404 |
05 应用经济学类 | 泉州师范学院 | 国际经济与贸易 | 396 |
05 应用经济学类 | 武夷学院 | 国际经济与贸易 | 375 |
05 应用经济学类 | 福州大学阳光学院 | 金融学 | 348 |
05 应用经济学类 | 集美大学诚毅学院 | 金融学 | 331 |
05 应用经济学类 | 集美大学诚毅学院 | 国际经济与贸易 | 302 |
05 应用经济学类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 国际经济与贸易 | 292 |
05 应用经济学类 | 闽南理工学院 | 国际经济与贸易 | 164 |
06 法学类 | 福建师范大学协和学院 | 法学 | 219 |
07 艺术学类 | 福建师范大学 | 艺术设计 | 252(专业分) |
07 艺术学类 | 集美大学诚毅学院 | 艺术设计 | 210(专业分) |
07 艺术学类 | 三明学院 | 艺术设计 | 170(专业分) |
07 艺术学类 | 武夷学院 | 艺术设计 | 145(专业分) |
07 艺术学类 | 闽南理工学院 | 服装设计与工程 | 65(专业分) |
08 财经类 | 福建师范大学 | 财务管理 | 462 |
08 财经类 | 福建农林大学 | 会计学 | 450 |
08 财经类 | 三明学院 | 财务管理 | 420 |
08 财经类 | 福建农林大学金山学院 | 财务管理 | 392 |
08 财经类 | 福州大学阳光学院 | 会计学 | 384 |
08 财经类 | 福建农林大学东方学院 | 财务管理 | 367 |
08 财经类 | 集美大学诚毅学院 | 会计学 | 335 |
08 财经类 | 闽南理工学院 | 财务管理 | 266 |
09 管理类 | 福建师范大学 | 工商管理 | 451 |
09 管理类 | 福州大学 | 物流管理 | 433 |
09 管理类 | 福建师范大学 | 旅游管理 | 427 |
09 管理类 | 福建农林大学 | 公共事业管理 | 420 |
09 管理类 | 闽江学院 | 旅游管理 | 413 |
09 管理类 | 龙岩学院 | 市场营销 | 387 |
09 管理类 | 三明学院 | 市场营销 | 375 |
09 管理类 | 武夷学院 | 旅游管理 | 373 |
09 管理类 | 福建师范大学协和学院 | 工商管理 | 338 |
09 管理类 | 福建农林大学金山学院 | 工商管理 | 331 |
09 管理类 | 福州大学阳光学院 | 工商管理 | 316 |
09 管理类 | 福建农林大学金山学院 | 旅游管理 | 302 |
09 管理类 | 福州大学阳光学院 | 市场营销 | 291 |
09 管理类 | 集美大学诚毅学院 | 物流管理 | 256 |
09 管理类 | 集美大学诚毅学院 | 交通运输(国际航运管理方向) | 240 |
09 管理类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 市场营销 | 227 |
09 管理类 | 闽南理工学院 | 信息管理与信息系统 | 193 |
10 新闻传播学类 | 福建师范大学 | 广告学 | 383 |
10 新闻传播学类 | 龙岩学院 | 广播电视新闻学 | 319 |
10 新闻传播学类 | 福建师范大学协和学院 | 广告学 | 271 |
10 新闻传播学类 | 福建师范大学闽南科技学院 | 广告学 | 171 |
11 文史类 | 福建师范大学协和学院 | 汉语言文学 | 287 |
12 外国语文学类 | 福建师范大学 | 英语 | 441 |
12 外国语文学类 | 闽江学院 | 英语 | 414 |
12 外国语文学类 | 泉州师范学院 | 英语 | 408 |
12 外国语文学类 | 三明学院 | 英语 | 389 |
12 外国语文学类 | 龙岩学院 | 英语 | 382 |
12 外国语文学类 | 福建师范大学协和学院 | 英语 | 369 |
12 外国语文学类 | 福建农林大学金山学院 | 英语 | 336 |
12 外国语文学类 | 集美大学诚毅学院 | 英语 | 266 |
13 生物学类 | 福建农林大学 | 食品科学与工程 | 438 |
13 生物学类 | 福建农林大学 | 生物技术 | 417 |
13 生物学类 | 福建农林大学 | 动物科学 | 229 |
14 农林类 | 福建农林大学 | 园林(风景园林方向) | 370 |
14 农林类 | 福建农林大学 | 园艺 | 317 |
14 农林类 | 武夷学院 | 茶学(茶文化经济) | 170 |
15 临床医学类 | 福建医科大学 | 临床医学(定向) | 371 |
15 临床医学类 | 福建中医药大学 | 临床医学(定向) | 237 |
16 医学检验类 | 福建医科大学 | 医学检验 | 325 |
17 护理学类 | 福建医科大学 | 护理学 | 376 |
17 护理学类 | 莆田学院 | 护理学(助产) | 224 |
17 护理学类 | 莆田学院 | 护理学 | 188 |
18 药学类 | 福建医科大学 | 药学 | 379 |
18 药学类 | 莆田学院 | 药学 | 262 |
19 环境科学与工程类 | 福建师范大学 | 环境工程 | 384 |
20 教育学类(小学教育) | 三明学院 | 小学教育 | 375 |
20 教育学类(学前教育) | 福建师范大学 | 学前教育 | 410 |
20 教育学类(学前教育) | 漳州师范学院 | 学前教育 | 375 |
20 教育学类(学前教育) | 泉州师范学院 | 学前教育 | 320 |
20 教育学类(学前教育) | 三明学院 | 学前教育 | 286 |
根据《福建省教育厅关于做好2012年普通专科(高职)应届毕业生升入本科阶段学习招生工作的通知》(闽教学〔2011〕42号):公办本科院校未完成的招生计划,可在该类最低录取分数控制线降10分进行录取;民办本科院校和独立学院未完成的招生计划,可在该类最低录取分数控制线降20分进行录取。 |